ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie
Cette fiche contient les informations concernant ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, médicament
fabriqué par VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) et commercialisé en France suite à l'autorisation du mise sur le marche
en date du 12/11/2004.
Ces informations proviennent sans modification de la base de données publique des médicaments
et sont actualisées chaque jour à 18h30.
Informations sur le médicament
| ℹ️ Dénomination | ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie |
| 🏭 Fabricant | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) |
| 💊 Forme pharmaceutique | solution injectable |
| 👅 Voie d'administration | sous-cutanée |
| ⚠️⚠️ Surveillance renforcée | Non |
| Lien BDPM | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67164882 |
| Conditions de prescription | liste I |
| Médicament d'intérêt thérapeutique majeur | ✅ Oui https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67164882 |
Mise sur le marché
| Etat commercialisation | Commercialisée |
| 📅 Date Autorisation Mise sur le Marché | 12/11/2004 |
| Statut de l'autorisation MM | Autorisation active |
| Type procédure d'autorisation MM | Procédure centralisée |
| Numéro autorisation européenne | EU/1/02/206 |
Référencement/classement
| Code CIS | 67164882 |
| Code ATC | B01AX05 |
| Libelle ATC1 | SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES |
| Libelle ATC2 | ANTITHROMBOTIQUES |
| Libelle ATC3 | ANTITHROMBOTIQUES |
| Libelle ATC4 | AUTRES ANTITHROMBOTIQUES |
| Libelle ATC5 | FONDAPARINUX |
Présentations commercialisées par le fabricant
Ce médicament est commercialisé sous différentes formes, appelées aussi 'présentations'
-
💊 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec aiguille(s) - CIP13 : 3400936564978
Présentation active - Déclaration de commercialisation - Date : 16/01/2006 - collectivités :
Taux de remboursement SS : 65%
Prix : 96,36 € + Honoraires de dispensation : 1,02 € = Prix de vente : 97,38 € ✅ aucune alerte de difficulté
💊 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec aiguille(s) - CIP13 : 3400936564749
Présentation active - Déclaration de commercialisation - Date : 16/01/2006 - collectivités :
Taux de remboursement SS : 65%
Prix : 19,51 € + Honoraires de dispensation : 1,02 € = Prix de vente : 20,53 € ✅ aucune alerte de difficulté
Avis de Amélioration du Service Médical Rendu
l'ASMR...
| Date de l'avis : | 15/05/2013 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Réévaluation SMR et ASMR |
| libelle | ARIXTRA (5 mg/0,4 ml . 7,5 mg/0,6 ml et 10 mg/0,8 ml) napporte plus damélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) dans la stratégie de traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) aiguës et des embolies pulmonaires (EP) aiguës. |
| Code dossier | CT-12536 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 21/09/2005 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Inscription (CT) |
| libelle | Compte tenu des données actuellement disponibles et de son mécanisme d'action (plausibilité biologique), ARIXTRA semble ne pas exposer les patients au risque de survenue d'une thrombopénie d'origine immuno-allergique. Le fondaparinux (ARIXTRA dosages à 5 mg/0,4 ml . 7,5 mg/0,6 ml et 10 mg/0,8 ml) en solution injectable en seringue pré-remplie présente une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR de niveau IV) en termes de tolérance par rapport à la prise en charge habituelle dans le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) aiguës et des embolies pulmonaires (EP) aiguës (à l'exclusion des patients hémodynamiquement instables ou des patients nécessitant une thrombolyse ou une embolectomie pulmonaire). |
| Code dossier | CT-1552 |
Composition chimique
| Element considéré | solution |
| Substance | 5 mg de FONDAPARINUX SODIQUE dans une seringue pré-remplie de 0,4 ml
Principe actif |
Médicaments sur le marché avec des présentatons différentes
Les médicaments ci-dessous sont classés dans la même catégorie ATC : B01AX05. La catégorie ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) est une classification internationale des médicaments, développée par l’OMS, qui permet de regrouper les médicaments selon leur action thérapeutique, leur cible anatomique, et leur composition chimique.
- ARIXTRA 10 mg/0,8 ml, solution injectable en seringue pré-remplie
VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) - ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie
VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) - ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie
VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) - ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml, solution injectable en seringue pré-remplie
VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE)
