EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé
Cette fiche contient les informations concernant EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé, médicament
fabriqué par GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE) et commercialisé en France suite à l'autorisation du mise sur le marche
en date du 06/07/2016.
Ces informations proviennent sans modification de la base de données publique des médicaments
et sont actualisées chaque jour à 18h30.
Informations sur le médicament
| ℹ️ Dénomination | EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé |
| 🏭 Fabricant | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE) |
| 💊 Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
| 👅 Voie d'administration | orale |
| ⚠️⚠️ Surveillance renforcée | Non |
| Lien BDPM | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63434686 |
| Conditions de prescription | liste I |
| Informations importantes BDPM | PICATO (mébutate dingénol), Antiviraux daction directe contenant du sofosbuvir (EPCLUSA, VOSEV, HARVONI, SOVALDI) et amiodarone : retour dinformation sur le PRAC de janvier 2020 - du 2020-02-19 au 2026-02-19 |
| Médicament d'intérêt thérapeutique majeur | ✅ Oui https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63434686 |
Mise sur le marché
| Etat commercialisation | Commercialisée |
| 📅 Date Autorisation Mise sur le Marché | 06/07/2016 |
| Statut de l'autorisation MM | Autorisation active |
| Type procédure d'autorisation MM | Procédure centralisée |
| Numéro autorisation européenne | EU/1/16/1116 |
Référencement/classement
| Code CIS | 63434686 |
| Code ATC | J05AP55 |
| Libelle ATC1 | ANTI-INFECTIEUX (USAGE SYSTEMIQUE) |
| Libelle ATC2 | ANTIVIRAUX A USAGE SYSTEMIQUE |
| Libelle ATC3 | ANTIVIRAUX A ACTION DIRECTE |
| Libelle ATC4 | ANTIVIRAUX POUR LE TRAITEMENT DES INFECTIONS HCV |
| Libelle ATC5 | SOFOSBUVIR + VELPATASVIR |
Présentations commercialisées par le fabricant
Ce médicament est commercialisé sous différentes formes, appelées aussi 'présentations'
-
💊 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s) - CIP13 : 3400930067314
Présentation active - Déclaration de commercialisation - Date : 11/04/2017 - collectivités :
Taux de remboursement SS : 100%
Prix : 7,484,08 € + Honoraires de dispensation : 1,02 € = Prix de vente : 7,485,10 € ✅ aucune alerte de difficulté
Avis de Amélioration du Service Médical Rendu
l'ASMR...
| Date de l'avis : | 20/04/2022 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) apporte, comme chez ladulte, une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de lhépatite C chronique chez les enfants âgés de 3 ans à moins de 6 ans. |
| Code dossier | CT-19718 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 02/12/2020 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | Compte tenu : des données disponibles chez ladulte qui démontrent une efficacité virologique pangénotypique importante, des données disponibles (étude de phase II) chez lenfant à partir 6 ans, suggérant un profil defficacité et de tolérance comparable à celui décrit chez ladulte, du besoin de disposer chez lenfant des nouveaux schémas thérapeutiques à base dantiviraux pangénotypiques par voie orale, hautement efficaces et administrables en cure brève, la Commission considère quEPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) apporte, comme chez ladulte, une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de lhépatite C chronique chez les enfants âgés de 6 ans et plus et pesant au moins 17 kg. |
| Code dossier | CT-18991 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 19/10/2016 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Inscription (CT) |
| libelle | Compte tenu : de son efficacité virologique pan-génotype importante, avec une durée de traitement de 12 semaines pour lensemble des patients (avec ou sans cirrhose), contrairement aux alternatives disponibles qui nécessitent le plus souvent lajout de ribavirine et/ou une prolongation de la durée de traitement jusquà 24 semaines en cas de cirrhose compliquée ou dantécédent de traitement, de la démonstration dune efficacité supérieure à celle de lassociation sofosbuvir + ribavirine (comparateur de référence pour le génotype 2, mais non optimal pour le génotype 3), de son profil de tolérance, de résistance et dinteraction médicamenteuse, satisfaisant, mais de labsence de comparaison aux autres associations à base de sofosbuvir + inhibiteur de la NS5A disponibles, telle que lassociation fixe sosfosbuvir/lédipasvir (HARVONI) qui permet parfois une durée de traitement plus courte (8 semaines chez les patients naïfs sans cirrhose et infectés par un VHC de génotype 1 et 4 avec charge virale faible) ou lassociation sofosbuvir + daclatasvir (comparateur de référence pour le génotype 3), la Commission considère que la spécialité EPCLUSA apporte, au même titre que les autres antiviraux daction directe disponibles (HARVONI, DAKLINZA, OLYSIO, VIEKIRAX, EXVIERA), une amélioration du service médicale rendue mineure (ASMR IV) dans la prise en charge des patients adultes infectés par le VHC de génotypes 1 à 6. |
| Code dossier | CT-15354 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
Composition chimique
| Element considéré | comprimé |
| Substance | 400 mg de SOFOSBUVIR dans un comprimé
Principe actif |
| Substance | 100 mg de VELPATASVIR dans un comprimé
Principe actif |
Médicaments sur le marché avec des présentatons différentes
Les médicaments ci-dessous sont classés dans la même catégorie ATC : J05AP55. La catégorie ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) est une classification internationale des médicaments, développée par l’OMS, qui permet de regrouper les médicaments selon leur action thérapeutique, leur cible anatomique, et leur composition chimique.
- EPCLUSA 150 mg/37,5 mg, granulés enrobés en sachet
GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE) - EPCLUSA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé
GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE) - EPCLUSA 200 mg/50 mg, granulés enrobés en sachet
GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE) - EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé
GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE)
