Pas de code ATC3 pour C02K
Pas de code ATC4 pour C02KX
Pas de code ATC5 pour C02KX01
TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé
Cette fiche contient les informations concernant TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé, médicament
fabriqué par ACTELION REGISTRATION et commercialisé en France suite à l'autorisation du mise sur le marche
en date du 15/05/2002.
Ces informations proviennent sans modification de la base de données publique des médicaments
et sont actualisées chaque jour à 18h30.
Informations sur le médicament
| ℹ️ Dénomination | TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé |
| 🏭 Fabricant | ACTELION REGISTRATION |
| 💊 Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
| 👅 Voie d'administration | orale |
| ⚠️⚠️ Surveillance renforcée | Non |
| Lien BDPM | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65100183 |
| Conditions de prescription |
médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
prescription réservée aux spécialistes et services MEDECINE INTERNE prescription réservée aux spécialistes et services CARDIOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services PNEUMOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services RHUMATOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services DERMATOLOGIE prescription hospitalière liste I |
| Médicament d'intérêt thérapeutique majeur | ✅ Oui https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65100183 |
Mise sur le marché
| Etat commercialisation | Commercialisée |
| 📅 Date Autorisation Mise sur le Marché | 15/05/2002 |
| Statut de l'autorisation MM | Autorisation active |
| Type procédure d'autorisation MM | Procédure centralisée |
| Numéro autorisation européenne | EU/1/02/220 |
Référencement/classement
| Code CIS | 65100183 |
| Code ATC | C02KX01 |
| Libelle ATC1 | SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE |
| Libelle ATC2 | ANTIHYPERTENSEURS |
Présentations commercialisées par le fabricant
Ce médicament est commercialisé sous différentes formes, appelées aussi 'présentations'
-
💊 4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) - CIP13 : 3400956362110
Présentation active - Déclaration de commercialisation - Date : 02/09/2002 - collectivités : ✅ aucune alerte de difficulté
Avis de Amélioration du Service Médical Rendu
l'ASMR...
| Date de l'avis : | 05/04/2017 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| libelle | Ces présentations sont des compléments de gamme qui napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
| Code dossier | CT-16029 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 05/01/2011 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Réévaluation SMR |
| libelle | Au vu des données disponibles et de l'expérience clinique, la Commission de la transparence considère que TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale, chez les patients en classe fonctionnelle II ou III. |
| Code dossier | CT-6316 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 21/01/2009 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | Au vu des données cliniques disponibles, la Commission n'a pu quantifier l'apport de TRACLEER dans la prise en charge des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle II. La Commission de la transparence considère donc que TRACLEER n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale, chez les patients en classe fonctionnelle II. |
| Code dossier | CT-6026 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 23/01/2008 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | Au vu des données disponibles, la Commission de la transparence considère que TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la réduction du nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients atteints de sclérodermie systémique et d'ulcères digitaux évolutifs. |
| Code dossier | CT-5147 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 18/07/2007 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales de type shunt gauche- droite avec syndrome d'Eisenmenger. |
| Code dossier | CT-4473 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 05/02/2003 |
| Valeur ASMR | I |
| Motif | Inscription (CT) |
| libelle | Le bosentan (TRACLEER) partage le niveau d'amélioration du service médical rendu par l'époprosténol (FLOLAN°) (ASMR de niveau I : majeure) chez les patients ayant une hypertension artérielle pulmonaire primitive ou secondaire à une sclérodermie en stade III. Pour les sujets non répondeurs au test au NO, seul l'époprosténol (FLOLAN) a montré à ce jour un effet sur la survie. Son mode d'administration par voie orale (versus perfusion continue centrale par pompe pour époprosténol) est un avantage important. NB. L'époprosténol (FLOLAN) est le seul traitement indiqué pour les malades au stade IV. |
| Code dossier | CT-197 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
Composition chimique
| Element considéré | comprimé |
| Substance | 62,5 mg de BOSENTAN BASE dans un comprimé
Fraction thérapeutique |
| Substance | 64,541 mg de BOSENTAN MONOHYDRATÉ dans un comprimé
Principe actif |
Médicaments sur le marché avec des présentatons différentes
Les médicaments ci-dessous sont classés dans la même catégorie ATC : C02KX01. La catégorie ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) est une classification internationale des médicaments, développée par l’OMS, qui permet de regrouper les médicaments selon leur action thérapeutique, leur cible anatomique, et leur composition chimique.
- BOSENTAN ARROW 125 mg, comprimé pelliculé sécable
ARROW GENERIQUES - BOSENTAN ARROW 62,5 mg, comprimé pelliculé
ARROW GENERIQUES - BOSENTAN VIATRIS 125 mg, comprimé pelliculé
VIATRIS SANTE - BOSENTAN VIATRIS 62,5 mg, comprimé pelliculé
VIATRIS SANTE - TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé
JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV - TRACLEER 32 mg, comprimé dispersible
JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV - TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé
ACTELION REGISTRATION
