TAVNEOS 10 mg, gélule
Titulaire AMM : VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE
Informations sur le médicament
⚠
Ce médicament est soumis à une surveillance renforcée.
Tout effet indésirable suspecté doit être signalé.
| Dénomination | TAVNEOS 10 mg, gélule |
| Fabricant / Titulaire | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE |
| Forme pharmaceutique | gélule |
| Voie d'administration | orale |
| Conditions de prescription |
médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
prescription réservée aux spécialistes et services MEDECINE INTERNE prescription initiale hospitalière annuelle prescription réservée aux spécialistes et services NEPHROLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services PNEUMOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services RHUMATOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services DERMATOLOGIE liste I renouvellement non restreint À quoi correspondent ces classifications ?
|
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 11/01/2022 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure centralisée |
| N° autorisation EU | EU/1/21/1605 |
| Titulaire | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE |
| Code CIS | 69292539 |
| Code CIP13 | 3400930246948 |
⚠ Informations importantes de sécurité
Alerte valable du 26/06/2026
au 26/06/2027
Notice officielle européenne
Source : Agence Européenne des Médicaments (EMA)
Chargement de la notice...
Présentations commercialisées
💊 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 180 gélule(s)
CIP13 : 3400930246948
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 14/08/2023 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Date : 14/08/2023 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Prix de vente : 4,470,77 €
dont 4,469,75 € + honoraires 1,02 €
💊 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 gélule(s)
CIP13 : 3400930270387
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 06/10/2023 · Collectivités : oui
Date : 06/10/2023 · Collectivités : oui
Composition chimique
gélule
10 mg de AVACOPAN dans une gélule
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
▸ 22/03/2023 Pas d'amélioration (V) — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 22/03/2023 |
| Valeur ASMR | Pas d'amélioration (V) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à la présentation déjà inscrite. |
| Code dossier HAS | CT-20182 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 21/09/2022 Amélioration mineure (IV) — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 21/09/2022 |
| Valeur ASMR | Amélioration mineure (IV) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Compte tenu : • de la démonstration de la non-infériorité de l’avacopan par rapport à la prednisone en posologie dégressive sur la proportion de patients en rémission complète à 26 semaines (respectivement 72,3 % versus 70,1 % . IC95 % [-6,0 . 12,8] . p < 0,0001) . • de la démonstration de la supériorité de l’avacopan par rapport à la prednisone en posologie dégressive sur la proportion de patients avec un maintien de la rémission à 52 semaines (respectivement 65,7 % versus 54,9 % . IC95 % [2,6 . 22,3] . p = 0,0066) . • d’une moindre utilisation (dose moyenne totale cumulée de corticoïdes environ 2,7 fois plus élevée dans le groupe contrôle) et d’une moindre toxicité des corticoïdes dans le groupe avacopan par rapport au groupe prednisone . • d’un profil de tolérance acceptable de l’avacopan . mais au regard : • des résultats qui démontrent que le traitement par avacopan a permis une nette diminution de l’utilisation des corticoïdes sans pour autant avoir engendré une épargne cortisonique complète . • d’un recul qui reste limité pour évaluer le bénéfice et la tolérance à long terme de l’avacopan (durée de l’étude de 52 semaines) . la Commission considère que TAVNEOS (avacopan), en association au rituximab ou au cyclophosphamide, apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge des patients adultes atteints de granulomatose avec polyangéite (GPA) ou de polyangéite microscopique (PAM) sévère et active. |
| Code dossier HAS | CT-19742 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
▸ 22/03/2023 Important — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 22/03/2023 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par TAVNEOS (avacopan) 10 mg en flacon de 30 gélules est important dans l’indication suivante « en association avec un traitement par rituximab ou cyclo-phosphamide, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de granulomatose avec polyangéite (GPA) ou de polyangéite microscopique (PAM) sévère et active ». |
| Code dossier HAS | CT-20182 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 21/09/2022 Important — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 21/09/2022 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par TAVNEOS (avacopan) est important dans l’indication de l’AMM. |
| Code dossier HAS | CT-19742 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
