GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation — Formoterol and budesonide
Titulaire AMM : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
Informations sur le médicament
| Dénomination | GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation |
| Fabricant / Titulaire | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG |
| Forme pharmaceutique | poudre pour inhalation |
| Voie d'administration | inhalée |
| Conditions de prescription |
liste I
À quoi correspondent ces classifications ?
|
| Fiche BDPM | Voir sur medicaments.gouv.fr ↗ |
| Intérêt thérapeutique | MITM — Oui |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 20/09/2017 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure décentralisée |
| Titulaire | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG |
| Code CIS | 64579414 |
| Code CIP13 | 3400930093207 |
| Code ATC | R03AK07 |
Classification ATC
Présentations commercialisées
💊 1 inhalateur multidose (Easyhaler) en polyéthylène basse densité (PEBD) polycarbonate styrène butadiène polypropylène polytéréphthalate de butylène de 120 dose(s)
CIP13 : 3400930093207
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 24/01/2018 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Date : 24/01/2018 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Prix de vente : 27,27 €
dont 26,25 € + honoraires 1,02 €
💊 3 inhalateur(s) multidose(s) (Easyhaler) en polyéthylène basse densité (PEBD) polycarbonate styrène butadiène polypropylène polytéréphthalate de butylène de 120 dose(s)
CIP13 : 3400930221228
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 07/06/2021 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Date : 07/06/2021 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Prix de vente : 80,71 €
dont 77,95 € + honoraires 2,76 €
Composition chimique
poudre
160 microgrammes de BUDÉSONIDE dans une dose délivrée
Principe actif
4,5 microgrammes de FUMARATE DE FORMOTÉROL DIHYDRATÉ dans une dose délivrée
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
▸ 20/01/2021 Pas d'amélioration (V) — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 20/01/2021 |
| Valeur ASMR | Pas d'amélioration (V) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Ces spécialités sont un complément de gamme qui n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
| Code dossier HAS | CT-19019 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 22/11/2017 Pas d'amélioration (V) — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 22/11/2017 |
| Valeur ASMR | Pas d'amélioration (V) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Les spécialités GIBITER EASYHALER 320 µg/9 µg/inhalation et 160 µg/4,5 µg/inhalation, poudre pour inhalation sont similaires aux spécialités SYMBICORT TURBUHALER, par conséquent, la Commission considère qu’elles n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux spécialités SYMBICORT TURBUHALER 400/12 µg/dose et 200/6 µg/dose dans la prise en charge de l’asthme persistant et de la BPCO. |
| Code dossier HAS | CT-16272 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
▸ 20/01/2021 Important — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 20/01/2021 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par GIBITER EASYHALER (budésonide / fumarate de formotérol dihydraté) 160 µg/4,5 µg/dose et 320 µg/9 µg/dose, poudre pour inhalation, est important dans l’asthme. |
| Code dossier HAS | CT-19019 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 20/01/2021 Modr — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 20/01/2021 |
| Valeur SMR | Modr |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par GIBITER EASYHALER (budésonide / fumarate de formotérol dihydraté) 160 µg/4,5 µg/dose et 320 µg/9 µg/dose, poudre pour inhalation, est modéré dans la BPCO. |
| Code dossier HAS | CT-19019 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 22/11/2017 Important — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 22/11/2017 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par GIBITER EASYHALER 320 µg/9 µg/inhalation et 160 µg/4,5 µg/inhalation, poudre pour inhalation, est important dans « le traitement continu de l’asthme persistant, dans les situations où l’administration par voie inhalée d’un médicament associant un corticoïde et un bronchodilatateur bêta-2 agoniste de longue durée d’action est justifiée : • chez les patients insuffisamment contrôlés par une corticothérapie inhalée et la prise d’un bronchodilatateur bêta-2 agoniste de courte durée d’action par voie inhalée à la demande • ou chez les patients contrôlés par l’administration d’une corticothérapie inhalée associée à un traitement continu par bêta-2 agoniste de longue durée d’action par voie inhalée. » |
| Code dossier HAS | CT-16272 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 22/11/2017 Modr — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 22/11/2017 |
| Valeur SMR | Modr |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par GIBITER EASYHALER 320 µg/9 µg/inhalation et 160 µg/4,5 µg/inhalation, poudre pour inhalation, est modéré dans « le traitement symptomatique de la BPCO chez les adultes âgés de 18 ans et plus dont le VEMS (mesuré après administration d’un bronchodilatateur) est inférieur à 70 % de la valeur théorique et ayant des antécédents d’exacerbations malgré un traitement bronchodilatateur continu ». |
| Code dossier HAS | CT-16272 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
🩺 Pathologies et indications thérapeutiques associées
Correspondances établies à partir de la classe ATC R03AK —
classification OMS et cartographie des pathologies de l'Assurance Maladie.
Source Ameli ↗
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de la même classe ATC — R03AK07
Classification OMS — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
GIBITER EASYHALER, 80 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
SYMBICORT RAPIHALER 100/3 microgrammes par dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA
Autres médicaments de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
poudre pour inhalation
poudre pour inhalation
GIBITER EASYHALER, 80 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
poudre pour inhalation
poudre pour inhalation
