Aucun résultat
DEXAMETHASONE KRKA 4 mg/ml, solution injectable/pour perfusion
Cette fiche contient les informations concernant DEXAMETHASONE KRKA 4 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, médicament
fabriqué par KRKA (SLOVENIE) et commercialisé en France suite à l'autorisation du mise sur le marche
en date du 30/04/2020.
Ces informations proviennent sans modification de la base de données publique des médicaments
et sont actualisées chaque jour à 18h30.
Informations sur le médicament
| ℹ️ Dénomination | DEXAMETHASONE KRKA 4 mg/ml, solution injectable/pour perfusion |
| 🏭 Fabricant | KRKA (SLOVENIE) |
| 💊 Forme pharmaceutique | solution injectable ou pour perfusion |
| 👅 Voie d'administration | infiltration;intraarticulaire;intralésionnelle;intramusculaire;intraveineuse;sous-conjonctivale |
| ⚠️⚠️ Surveillance renforcée | Non |
| Conditions de prescription | liste I |
| Informations importantes BDPM |
Suivi des effets indésirables des médicaments utilisés dans la prise en charge de la COVID-19 en date du 09/06/2021
- du 2021-07-28 au 2026-01-28
COVID-19 - Dispositif renforcé de Pharmacovigilance et d'Addictovigilance - du 2022-11-04 au 2025-11-04 |
| Médicament d'intérêt thérapeutique majeur | ❌ Non |
Mise sur le marché
| Etat commercialisation | Commercialisée |
| 📅 Date Autorisation Mise sur le Marché | 30/04/2020 |
| Statut de l'autorisation MM | Autorisation active |
| Type procédure d'autorisation MM | Procédure décentralisée |
Référencement/classement
| Code CIS | 62350477 |
Présentations commercialisées par le fabricant
Ce médicament est commercialisé sous différentes formes, appelées aussi 'présentations'
-
💊 20 ampoule(s) en verre jaune(brun) suremballée(s)/surpochée(s) PVC-Aluminium de 1 mL - CIP13 : 3400930204368
Présentation active - Déclaration de commercialisation - Date : 23/12/2020 - collectivités : ✅ aucune alerte de difficulté
Avis de Amélioration du Service Médical Rendu
l'ASMR...
| Date de l'avis : | 20/01/2021 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Extension d'indication |
| libelle | Compte tenu : de la démonstration de la supériorité de lajout de la dexaméthasone (6 mg une fois par jour per os ou IV pendant 10 jours) aux soins standards par rapport aux soins standards seuls sur la réduction de la mortalité toute cause à J28 (critère de jugement principal) chez des patients hospitalisés ayant besoin d'une oxygénothérapie, dans une étude académique anglaise (RECOVERY) : o avec une quantité deffet cliniquement pertinente sur la réduction relative du risque de décès de 17 % (HR = 0,83 [0,75 . 0,93] . p < 0,001), o avec un impact sur la sortie dhospitalisation dans les 28 jours (critère de jugement secondaire) : 67,2 % versus 63,5 % (HR = 1,10 [1,03 . 1,17]) . des données issues de la méta-analyse de lOMS qui confortent lintérêt de la corticothérapie systématique en particulier la dexaméthasone chez les patients atteints de forme critique de COVID-19 en termes de réduction de la mortalité (OR = 0,66 [0,53 . 0,82] . p < 0,001) . de lusage déjà établi de la corticothérapie systémique dans le traitement des formes sévères de COVID-19, seul et unique traitement à avoir démontré son impact sur la réduction de la mortalité dans la COVID-19 . la Commission considère que la spécialité DEXAMETHASONE KRKA (dexaméthasone) apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la prise en charge des patients adultes et adolescents (âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg) atteints de la COVID-19 qui nécessitent une oxygénothérapie. |
| Code dossier | CT-19068 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
| Date de l'avis : | 18/11/2020 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| libelle | La spécialité DEXAMETHASONE KRKA 4 mg/ml, solution injectable/pour perfusion napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux spécialités à base de dexaméthasone déjà inscrites. |
| Code dossier | CT-18875 |
| Lien avis HAS | voir avis HAS |
Composition chimique
| Element considéré | solution |
| Substance | 4 mg de PHOSPHATE DE DEXAMÉTHASONE dans une ampoule de 1 mL
Fraction thérapeutique |
