IASOdopa 0,3 GBq/mL, solution injectable
Titulaire AMM : CURIUM AUSTRIA (AUTRICHE)
Informations sur le médicament
| Dénomination | IASOdopa 0,3 GBq/mL, solution injectable |
| Fabricant / Titulaire | CURIUM AUSTRIA (AUTRICHE) |
| Forme pharmaceutique | solution injectable |
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Conditions de prescription |
prescription réservée aux spécialistes autorisés RADIOPHARMACEUTIQUES
liste I À quoi correspondent ces classifications ?
|
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 16/11/2006 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure de reconnaissance mutuelle |
| Titulaire | CURIUM AUSTRIA (AUTRICHE) |
| Code CIS | 65933346 |
| Code CIP13 | 3400956689781 |
Présentations commercialisées
💊 1 flacon(s) en verre de 15 ml
CIP13 : 3400957825621
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 06/09/2010 · Collectivités : non
Date : 06/09/2010 · Collectivités : non
💊 1 flacon(s) en verre de 25 ml
CIP13 : 3400956689781
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 17/11/2006 · Collectivités : oui
Date : 17/11/2006 · Collectivités : oui
Composition chimique
solution
0,3 GBq de 6-FLUORO-[18F]-L-DIHYDROXYPHÉNYLALANINE dans 1 mL de solution à la date et à l'heure de calibration
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
▸ 09/05/2007 Amélioration modérée (III) — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 09/05/2007 |
| Valeur ASMR | Amélioration modérée (III) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Dans ses indications en oncologie, IASOdopa apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR de niveau III) dans la stratégie diagnostique. La Commission souligne que cet apport est particulièrement net dans le diagnostic et la localisation d'un insulinome en cas d'hyperinsulinisme chez le nourrisson et l'enfant, le diagnostic et la localisation de tumeurs glomiques, paragangliomes et phéochromocytomes chez les patients porteurs d'une mutation du gène de la sous-unité D de la succinate-déshydrogénase, la détection des récidives ou de la maladie résiduelle des tumeurs carcinoïdes du grêle, la détection des récidives ou de la maladie résiduelle des tumeurs cérébrales (gliomes de bas grade notamment). |
| Code dossier HAS | CT-4216 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 09/05/2007 Pas d'amélioration (V) — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 09/05/2007 |
| Valeur ASMR | Pas d'amélioration (V) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | En l'absence de données cliniques comparatives, la Commission considère que la TEP avec IASOdopa n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à la scintigraphie au DaTSCAN dans le diagnostic différentiel de la maladie de Parkinson au sein des syndromes extrapyramidaux. |
| Code dossier HAS | CT-4216 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
▸ 09/05/2007 Important — Inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 09/05/2007 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par cette spécialité est important dans toutes ses indications. |
| Code dossier HAS | CT-4216 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de CURIUM AUSTRIA (AUTRICHE)
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
