ZUTECTRA 500 UI, solution injectable en seringue préremplie
Titulaire AMM : BIOTEST PHARMA (ALLEMAGNE)
Informations sur le médicament
| Dénomination | ZUTECTRA 500 UI, solution injectable en seringue préremplie |
| Fabricant / Titulaire | BIOTEST PHARMA (ALLEMAGNE) |
| Forme pharmaceutique | solution injectable |
| Voie d'administration | sous-cutanée |
| Conditions de prescription |
prescription hospitalière
liste I À quoi correspondent ces classifications ?
|
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 30/11/2009 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure centralisée |
| N° autorisation EU | EU/1/09/600 |
| Titulaire | BIOTEST PHARMA (ALLEMAGNE) |
| Code CIS | 65527071 |
| Code CIP13 | 3400957875718 |
Notice officielle européenne
Source : Agence Européenne des Médicaments (EMA)
Chargement de la notice...
Présentations commercialisées
💊 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
CIP13 : 3400957875718
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 30/01/2014 · Collectivités : oui
Date : 30/01/2014 · Collectivités : oui
Composition chimique
solution
500 UI de IMMUNOGLOBULINE HUMAINE DE L'HÉPATITE B dans 1 ml de solution
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
▸ 09/04/2025 Amélioration mineure (IV) — Extension d'indication Avis le plus récent
| Date de l'avis | 09/04/2025 |
| Valeur ASMR | Amélioration mineure (IV) |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | La Commission considère que l’actualisation du schéma thérapeutique de ZUTECTRA 500 UI n’est pas de nature à modifier le niveau de l’amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) selon l’avis précédent (avis de la CT du 16/11/2011) dans la stratégie thérapeutique actuelle de prévention de la réinfection par le VHB chez les patients adultes négatifs pour l’Ag HBs et l’ADN du VHB au moins une semaine après transplantation hépatique en raison d’une insuffisance hépatique induite par une hépatite B. |
| Code dossier HAS | CT-21112 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 16/11/2011 Amélioration mineure (IV) — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 16/11/2011 |
| Valeur ASMR | Amélioration mineure (IV) |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | ZUTECTRA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de la prévention de la réinfection par le virus de l'hépatite B (VHB) chez les patients négatifs pour l'ADN du VHB supérieur ou égal à 6 mois après transplantation hépatique en raison d'une insuffisance hépatique induite par une hépatite B. |
| Code dossier HAS | CT-10880 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
▸ 09/04/2025 Important — Extension d'indication Avis le plus récent
| Date de l'avis | 09/04/2025 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Le service médical rendu par ZUTECTRA 500 UI, est important dans l’indication de l’AMM. |
| Code dossier HAS | CT-21112 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
▸ 16/11/2011 Important — Inscription (CT)
| Date de l'avis | 16/11/2011 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par cette spécialité est important |
| Code dossier HAS | CT-10880 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de BIOTEST PHARMA (ALLEMAGNE)
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
