SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose
Titulaire AMM : ALMIRALL
Informations sur le médicament
| Dénomination | SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose |
| Fabricant / Titulaire | ALMIRALL |
| Forme pharmaceutique | granulés |
| Voie d'administration | orale |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 30/11/1992 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure nationale |
| Titulaire | ALMIRALL |
| Code CIS | 64854611 |
| Code CIP13 | 3400934064357 |
Présentations commercialisées
💊 20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
CIP13 : 3400934064357
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 19/10/1996 · Collectivités : non
Date : 19/10/1996 · Collectivités : non
Composition chimique
granulés
7 g de ISPAGHUL (GRAINE D'), TÉGUMENT DE LA dans un sachet-dose de 10 g
Principe actif
Avis SMR (Service Médical Rendu)
▸ 03/05/2017 Modr — Renouvellement d'inscription (CT) Avis le plus récent
| Date de l'avis | 03/05/2017 |
| Valeur SMR | Modr |
| Motif | Renouvellement d'inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par SPAGULAX reste modéré dans l’indication de l’AMM. |
| Code dossier HAS | CT-16120 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de ALMIRALL
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
