ADAFLEX 5 mg, comprimé
Titulaire AMM : AGB-PHARMA (SUEDE)
Informations sur le médicament
| Dénomination | ADAFLEX 5 mg, comprimé |
| Fabricant / Titulaire | AGB-PHARMA (SUEDE) |
| Forme pharmaceutique | comprimé |
| Voie d'administration | orale |
| Conditions de prescription |
liste II
À quoi correspondent ces classifications ?
|
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 07/12/2023 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure décentralisée |
| Titulaire | AGB-PHARMA (SUEDE) |
| Code CIS | 66266560 |
| Code CIP13 | 3400930284353 |
Présentations commercialisées
💊 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés
CIP13 : 3400930284353
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 27/05/2025 · Collectivités : non
Remboursement SS : 30 %
Date : 27/05/2025 · Collectivités : non
Remboursement SS : 30 %
Prix de vente : 14,93 €
dont 13,91 € + honoraires 1,02 €
Composition chimique
comprimé
5 mg de MÉLATONINE dans un comprimé
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 05/11/2025 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Compte tenu : des données issues de la littérature au cours desquelles la supériorité de la mélatonine à libération immédiate à la dose de 3 mg/j et 6 mg/j a été montrée par rapport au placebo dans une étude randomisée en double-aveugle (van der Heijden et al. 200716) chez des enfants âgés de 6 à 12 ans atteints de TDAH et insomnie avec une quantité deffet modérée sur les paramètres du sommeil mesurés par actigraphie à 14 semaines (amélioration moyenne de 30 minutes sur lheure dendormissement et le temps de sommeil total chez des enfants ayant un temps de sommeil total de 8h30 à 9h environ) . des limites associées à cette étude (pourcentage de données manquantes de 30 % dont 23 % à 25% sur les données dactigraphie, absence de donnée chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, absence dinformation sur léchec préalable ou non à des mesures dhygiène de sommeil, dose hors AMM de 6 mg pour 17% des patients traités, absence de précision sur la gestion de la multiplicité des analyses), de labsence de donnée robuste sur la qualité de vie du patient ou de son entourage, et malgré le besoin médical insuffisamment couvert uniquement par les autres spécialités à base de mélatonine à libération immédiate ou prolongée et la nécessité à disposer dalternatives médicamenteuses chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans présentant un trouble déficitaire de lattention avec hyperactivité (TDAH) étant en échec aux mesures dhygiène du sommeil, la Commission considère que ADAFLEX (mélatonine à libération immédiate) napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle. |
| Code dossier HAS | CT-21411 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 05/11/2025 |
| Valeur SMR | Insuffisant |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par ADAFLEX (mélatonine à libération immédiate) est insuffisant dans lindication « traitement à court terme du syndrome du décalage horaire (jet lag) chez les adultes » pour justifier dune prise en charge par la solidarité nationale au regard des alternatives disponibles. |
| Code dossier HAS | CT-21411 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/11/2025 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par ADAFLEX (mélatonine à libération immédiate) est modéré dans lindication « insomnie chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans présentant un trouble déficitaire de lattention avec hyperactivité (TDAH) lorsque les mesures dhygiène de sommeil ont été insuffisantes ». |
| Code dossier HAS | CT-21411 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de AGB-PHARMA (SUEDE)
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
